|
| 品牌店面形象包裝 | | 對企業(yè)形象進行整體視覺導(dǎo)入設(shè)計包裝,符合企業(yè)產(chǎn)品本身定位的形象設(shè)計包裝。提高形象附加產(chǎn)品價值提高運營的力。 | |
|
| |
| 七匹狼品牌文化 | | 廣東禮典傳媒vip全國客戶服務(wù)熱線:400-8376-888 招商熱線:0754-88252626(10線) 傳真號碼:0754-88696866 | |
|
|
|
| CI系統(tǒng) | | 會公眾主動地展示與傳播,使公眾在市場環(huán)境中對某一個特定的企業(yè)有一個標準化、差別化的印象和認識,以便更好地識別并留下良好的印象。
| |
|
|
|
| 產(chǎn)品設(shè)計 | | 一個創(chuàng)造性的綜合信息處理過程,通過線條、符號、數(shù)字、色彩等方式把產(chǎn)品顯現(xiàn)人們面前。它將人的某種目的或需要轉(zhuǎn)換為一個具體的物理或工具的過程,把一種計劃、規(guī)劃設(shè)想、問題解決的方法,通過具體的載體,以美好的形式表達出來。
| |
|
|
|
| 交互設(shè)計 | | 交互設(shè)計,又稱互動設(shè)計是定義、設(shè)計人造系統(tǒng)的行為的設(shè)計領(lǐng)域。人造物,即人工制成物品,例如,軟件、移動設(shè)備、人造環(huán)境、服務(wù)、可佩帶裝置以及系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu) | |
|
|
|
| 艾圖廣告的品牌塑造策略----“體驗” | | 用戶體驗是一種純主觀的在用戶使用一個產(chǎn)品(服務(wù))的過程中建立起來的心理感受。 | |
|
|
|
| 概念設(shè)計 | | 概念設(shè)計是由分析用戶需求到生成概念產(chǎn)品的一系列有序的、可組織的、有目標的設(shè)計活動,它表現(xiàn)為一個由粗到精、由模糊到清晰、由抽象到具體的不斷進化的過程。 | |
|
|
|
| 終端設(shè)計 | | 人流量、進店率、續(xù)銷率和回頭率都是每個門店需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。終端門店銷售好不好,直接影響到鞋服品牌各區(qū)域市場銷量問題,那么哪些因素會影響終端門店的銷售業(yè)績呢? | |
|
|
|
| 企業(yè)整體形象包裝 | |
公司CI系統(tǒng)包裝 1、 CI系統(tǒng):公司的戰(zhàn)略目標、行動綱領(lǐng)、經(jīng)營信條、精神標語、宣傳口號、座右銘及歌曲等 2、 MI系統(tǒng):公司對內(nèi)對外的各項活動及其行為規(guī)范、管理制度、崗位責(zé)任、考核指標體系等 3、 VI系統(tǒng):公司媒體系列、辦公用品系列、服飾系列、辦公室設(shè)計、建筑物外觀、環(huán)境設(shè)計、包裝系列、CI手冊等
| |
|
|